抚州站时刻表

基本信息:

中文名:抚州

英文名:beijing station

改建时间:2013

隶属:南昌铁路局

邮编:344000

地址:抚州新火车站坐落于抚州市临川区东南部的新城区

抚州高铁站的站房为三层,高度20.5m,站房建筑面积11998m2,站前广场26万平方米,投资1.57亿元,初步定为一等站。昌福高铁抚州站站房建筑概念设计方案以“轴卷书开,文迎四方”作为建筑造型的文化意象,抚州站站房建筑外形如一本展开的书卷,象征有博大胸怀的抚州人迎接八方客来到文化之邦、才子之乡。向莆铁路抚州站站房将成为我市的标志性建筑,成为最能体现临川文化底蕴、体现江南水乡特色的精品工程。

抚州
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
D6507 动车组 南昌 福州 13:46 17:11 3小时25分 547公里
D6511 动车组 南昌 福州 19:15 22:52 3小时37分 547公里
D6521 动车组 南昌 漳州 07:25 13:00 5小时35分 730公里
D6529 动车组 南昌 漳州 12:47 18:05 5小时18分 730公里
D6531 动车组 南昌 厦门北 17:15 22:17 5小时2分 688公里
Z125/Z128 直达特快 兰州 厦门 15:17 次日 22:03 30小时46分 2774公里
Z126/Z127 直达特快 厦门 兰州 07:05 次日 11:39 28小时34分 2830公里
D6532 动车组 厦门北 南昌 18:29 23:20 4小时51分 688公里
D6502 动车组 福州 南昌 08:28 12:17 3小时49分 547公里
D6504 动车组 福州 南昌 13:14 16:55 3小时41分 547公里
D6510 动车组 福州 南昌 17:26 21:12 3小时46分 547公里
D6512 动车组 福州 南昌 19:10 22:46 3小时36分 547公里
D6522 动车组 厦门北 南昌 08:54 13:29 4小时35分 688公里
D6526 动车组 厦门北 南昌 14:21 18:59 4小时38分 688公里

Copyright © 万里旅游网 @2020