深圳北站时刻表

基本信息:

中文名:深圳

英文名:beijing station

改建时间:2011

隶属:广铁集团

邮编:518000

地址:宝安区民治街道

深圳北站位于中国广东省深圳市龙华新区,为广深港高速铁路、厦深铁路以及规划中深茂铁路的交汇点和客运站,也是是深圳地铁4号线和5号线的换乘站。车站同时包含公路客运、计程车、公交等多种交通方式的转乘,共同构成一个综合性大型交通枢纽。车站于2008年开工兴建,2011年6月22日启用。

深圳北
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
G6529 高速动车 广州南 福田 13:54 14:48 54分 107公里
G6531 高速动车 广州南 福田 14:13 15:08 55分 107公里
G6533 高速动车 广州南 福田 14:48 15:43 55分 107公里
G6535 高速动车 广州南 福田 16:00 16:59 59分 107公里
G6537 高速动车 广州南 福田 16:45 17:29 44分 107公里
G6539 高速动车 广州南 福田 17:41 18:37 56分 107公里
G6541 高速动车 广州南 福田 18:50 19:34 44分 107公里
G8893 高速动车 广州南 福田 20:06 20:53 47分 107公里
G8895 高速动车 广州南 福田 21:37 22:24 47分 107公里
G8897 高速动车 广州南 福田 07:58 08:55 57分 107公里
G9641/G9644 高速动车 广州南 潮汕 21:21 23:53 2小时32分 407公里
G9645/G9648 高速动车 广州南 潮汕 20:55 23:42 2小时47分 407公里
G6301/G6304 高速动车 广州南 潮汕 07:46 10:40 2小时54分 407公里
G6305/G6308 高速动车 广州南 潮汕 09:00 11:59 2小时59分 407公里
G6309/G6312 高速动车 广州南 潮汕 15:41 18:49 3小时8分 407公里

Copyright © 万里旅游网 @2020