宜春到常州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1555/K1558 | 快速 | 始南宁 | 终上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小时35分 | 2085公里 |
K528 | 快速 | 始广州 | 终南京 | 07:48 | 次日 08:16 | 24小时28分 | 2095公里 |
G1322 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终南京南 | 09:07 | 20:02 | 10小时55分 | 1862公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1555/K1558 | 快速 | 始南宁 | 终上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小时35分 | 2085公里 |
K528 | 快速 | 始广州 | 终南京 | 07:48 | 次日 08:16 | 24小时28分 | 2095公里 |
G1322 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终南京南 | 09:07 | 20:02 | 10小时55分 | 1862公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020