开原到金州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7460/K7461 | 快速 | 始通辽 | 终大连 | 09:00 | 20:02 | 11小时2分 | 789公里 |
K1230 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 12:40 | 次日 06:16 | 17小时36分 | 1115公里 |
K1022 | 快速 | 始伊春 | 终大连北 | 17:05 | 次日 11:51 | 18小时46分 | 1387公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7460/K7461 | 快速 | 始通辽 | 终大连 | 09:00 | 20:02 | 11小时2分 | 789公里 |
K1230 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 12:40 | 次日 06:16 | 17小时36分 | 1115公里 |
K1022 | 快速 | 始伊春 | 终大连北 | 17:05 | 次日 11:51 | 18小时46分 | 1387公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020