长春到达州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K1572/K1573 | 快速 | 始长春 | 终重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 43小时17分 | 3175公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K1572/K1573 | 快速 | 始长春 | 终重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 43小时17分 | 3175公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020