百色到肇庆时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3781/D3784 | 动车组 | 始百色 | 终广州南 | 08:00 | 14:08 | 6小时8分 | 819公里 |
D3789/D3792 | 动车组 | 始百色 | 终广州南 | 15:35 | 21:32 | 5小时57分 | 789公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3781/D3784 | 动车组 | 始百色 | 终广州南 | 08:00 | 14:08 | 6小时8分 | 819公里 |
D3789/D3792 | 动车组 | 始百色 | 终广州南 | 15:35 | 21:32 | 5小时57分 | 789公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020