衡阳到荆州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1032/G1033 | 高速动车 | 始深圳北 | 终宜昌东 | 12:39 | 20:23 | 7小时44分 | 1499公里 |
G1316/G1317 | 高速动车 | 始广州南 | 终成都东 | 06:53 | 20:45 | 13小时52分 | 2263公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1032/G1033 | 高速动车 | 始深圳北 | 终宜昌东 | 12:39 | 20:23 | 7小时44分 | 1499公里 |
G1316/G1317 | 高速动车 | 始广州南 | 终成都东 | 06:53 | 20:45 | 13小时52分 | 2263公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020