驻马店到抚州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1315/K1318 | 快速 | 始呼和浩特东 | 终福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 46小时23分 | 2919公里 |
D295/D298 | 动车组 | 始郑州 | 终福州 | 08:24 | 18:47 | 10小时23分 | 1472公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1315/K1318 | 快速 | 始呼和浩特东 | 终福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 46小时23分 | 2919公里 |
D295/D298 | 动车组 | 始郑州 | 终福州 | 08:24 | 18:47 | 10小时23分 | 1472公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020