萍乡到三穗时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020