宜春到建瓯时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 |
G1692/G1693 | 高速动车 | 始长沙南 | 终厦门北 | 08:18 | 15:07 | 6小时49分 | 853公里 |
K476/K477 | 快速 | 始贵阳 | 终福州 | 15:20 | 次日 21:04 | 29小时44分 | 1823公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 |
G1692/G1693 | 高速动车 | 始长沙南 | 终厦门北 | 08:18 | 15:07 | 6小时49分 | 853公里 |
K476/K477 | 快速 | 始贵阳 | 终福州 | 15:20 | 次日 21:04 | 29小时44分 | 1823公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020