福州到达州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1268/K1269 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 10:40 | 次日 11:14 | 24小时34分 | 1997公里 |
K804/K805 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 36小时39分 | 2193公里 |
K804 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 36小时58分 | 2193公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1268/K1269 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 10:40 | 次日 11:14 | 24小时34分 | 1997公里 |
K804/K805 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 36小时39分 | 2193公里 |
K804 | 快速 | 始福州 | 终重庆北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 36小时58分 | 2193公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020