上虞到江山时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
K209/K212 | 快速 | 始宁波 | 终广州 | 15:17 | 次日 14:58 | 23小时41分 | 1596公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2362/G2363 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 10:47 | 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 |
K209/K212 | 快速 | 始宁波 | 终广州 | 15:17 | 次日 14:58 | 23小时41分 | 1596公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020