驻马店到长春时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1275/G1278 | 高速动车 | 始武汉 | 终哈尔滨西 | 08:56 | 22:03 | 13小时7分 | 2324公里 |
K974/K975 | 快速 | 始襄阳 | 终哈尔滨 | 12:42 | 第3天 07:44 | 43小时2分 | 2947公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1275/G1278 | 高速动车 | 始武汉 | 终哈尔滨西 | 08:56 | 22:03 | 13小时7分 | 2324公里 |
K974/K975 | 快速 | 始襄阳 | 终哈尔滨 | 12:42 | 第3天 07:44 | 43小时2分 | 2947公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020