东莞到荆门时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1092/K1093 | 快速 | 始深圳东 | 终成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 39小时54分 | 2548公里 |
K536/K537 | 快速 | 始深圳 | 终洛阳 | 14:10 | 次日 15:30 | 25小时20分 | 1870公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1092/K1093 | 快速 | 始深圳东 | 终成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 39小时54分 | 2548公里 |
K536/K537 | 快速 | 始深圳 | 终洛阳 | 14:10 | 次日 15:30 | 25小时20分 | 1870公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020