衡水到嘉祥时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071/2074 | 普快 | 始北京 | 终济宁 | 07:03 | 16:50 | 9小时47分 | 699公里 |
K1901/K1904 | 快速 | 始北京 | 终日照 | 23:26 | 次日 12:42 | 13小时16分 | 1047公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071/2074 | 普快 | 始北京 | 终济宁 | 07:03 | 16:50 | 9小时47分 | 699公里 |
K1901/K1904 | 快速 | 始北京 | 终日照 | 23:26 | 次日 12:42 | 13小时16分 | 1047公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020