南平到宜春时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
K475/K478 | 快速 | 始福州 | 终贵阳 | 09:07 | 次日 13:42 | 28小时35分 | 1749公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
K475/K478 | 快速 | 始福州 | 终贵阳 | 09:07 | 次日 13:42 | 28小时35分 | 1749公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020