凯里到诸暨时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2331/G2334 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 08:55 | 19:05 | 10小时10分 | 1514公里 |
K846/K847 | 快速 | 始贵阳 | 终宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 30小时58分 | 1978公里 |
G1326 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 11:44 | 20:56 | 9小时12分 | 1489公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2331/G2334 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终宁波 | 08:55 | 19:05 | 10小时10分 | 1514公里 |
K846/K847 | 快速 | 始贵阳 | 终宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 30小时58分 | 1978公里 |
G1326 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 11:44 | 20:56 | 9小时12分 | 1489公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020