东莞到兰州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K131/K134 | 快速 | 始深圳西 | 终兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 43小时24分 | 3017公里 |
K1309/K1312 | 快速 | 始东莞东 | 终西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 43小时20分 | 2941公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K131/K134 | 快速 | 始深圳西 | 终兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 43小时24分 | 3017公里 |
K1309/K1312 | 快速 | 始东莞东 | 终西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 43小时20分 | 2941公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020