唐山到南阳时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1062/K1063 | 快速 | 始哈尔滨 | 终重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 |
K2285/K2288 | 快速 | 始长春 | 终昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020