兰州到南充时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4831/K4834 | 快速 | 始阿克苏 | 终重庆北 | 03:57 | 第3天 20:14 | 64小时17分 | 3139公里 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 始拉萨 | 终重庆北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 43小时11分 | 3137公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4831/K4834 | 快速 | 始阿克苏 | 终重庆北 | 03:57 | 第3天 20:14 | 64小时17分 | 3139公里 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 始拉萨 | 终重庆北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 43小时11分 | 3137公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020