麻城到亳州时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
K729/K732 快速 广州东 大同 14:50 第3天 05:29 38小时39分 2792公里
K2386/K2387 快速 南宁 长春 22:40 第4天 05:04 54小时24分 4257公里
K1620/K1621 快速 深圳东 天津 08:16 次日 15:33 31小时17分 2316公里
K666/K667 快速 福州 沈阳北 07:50 次日 22:21 38小时31分 2716公里
Z186/Z187 直达特快 深圳 沈阳北 19:57 第3天 05:30 33小时33分 3139公里
K1546/K1547 快速 福州 哈尔滨 21:39 第3天 21:53 48小时14分 3285公里
K726/K727 快速 桂林北 哈尔滨 10:20 第3天 15:05 52小时45分 3582公里
K567/K570 快速 东莞东 齐齐哈尔 08:30 第3天 10:10 49小时40分 3806公里
K741/K744 快速 厦门 郑州 19:12 次日 17:10 21小时58分 1526公里
K876/K877 快速 昆明 烟台 07:06 第3天 09:36 50小时30分 3499公里
K1282/K1283 快速 深圳东 济南 15:39 次日 19:15 27小时36分 2074公里
K131/K134 快速 深圳西 兰州 11:18 第3天 06:42 43小时24分 3017公里
K1135/K1138 快速 南宁 青岛 13:00 第3天 06:41 41小时41分 2845公里
K342/K343 快速 南昌 青岛 14:38 次日 11:43 21小时5分 1555公里
K30/K31 快速 福州 洛阳 15:14 次日 17:37 26小时23分 1761公里

Copyright © 万里旅游网 @2020