常州到永康时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8401/K8404 | 快速 | 始亳州 | 终温州 | 10:43 | 次日 10:30 | 23小时47分 | 1437公里 |
G7349 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 07:30 | 12:26 | 4小时56分 | 708公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8401/K8404 | 快速 | 始亳州 | 终温州 | 10:43 | 次日 10:30 | 23小时47分 | 1437公里 |
G7349 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 07:30 | 12:26 | 4小时56分 | 708公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020