慈利到郴州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8315/T8318 | 空调特快 | 始张家界 | 终广州 | 16:56 | 次日 06:07 | 13小时11分 | 1103公里 |
K9063/K9066 | 快速 | 始铜仁 | 终深圳西 | 11:25 | 次日 11:15 | 23小时50分 | 1495公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8315/T8318 | 空调特快 | 始张家界 | 终广州 | 16:56 | 次日 06:07 | 13小时11分 | 1103公里 |
K9063/K9066 | 快速 | 始铜仁 | 终深圳西 | 11:25 | 次日 11:15 | 23小时50分 | 1495公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020