醴陵到永康时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
G2315/G2318 | 高速动车 | 始长沙南 | 终温州南 | 08:45 | 14:08 | 5小时23分 | 884公里 |
K326/K327 | 快速 | 始广州 | 终温州 | 10:18 | 次日 10:00 | 23小时42分 | 1682公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
G2315/G2318 | 高速动车 | 始长沙南 | 终温州南 | 08:45 | 14:08 | 5小时23分 | 884公里 |
K326/K327 | 快速 | 始广州 | 终温州 | 10:18 | 次日 10:00 | 23小时42分 | 1682公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020