丹阳到奉化时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 始六安 | 终温州南 | 10:30 | 18:51 | 8小时21分 | 1096公里 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 始淮南东 | 终温州南 | 12:20 | 20:18 | 7小时58分 | 1143公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 始六安 | 终温州南 | 10:30 | 18:51 | 8小时21分 | 1096公里 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 始淮南东 | 终温州南 | 12:20 | 20:18 | 7小时58分 | 1143公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020