江山到丽水时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 13:29 | 17:32 | 4小时3分 | 538公里 |
K942/K943 | 快速 | 始贵阳 | 终温州 | 11:25 | 次日 14:45 | 27小时20分 | 1900公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 13:29 | 17:32 | 4小时3分 | 538公里 |
K942/K943 | 快速 | 始贵阳 | 终温州 | 11:25 | 次日 14:45 | 27小时20分 | 1900公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020