抚州到娄底时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1325 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 07:39 | 18:31 | 10小时52分 | 1813公里 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1325 | 高速动车 | 始南京南 | 终贵阳北 | 07:39 | 18:31 | 10小时52分 | 1813公里 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 始宁波 | 终贵阳北 | 07:50 | 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020