G7670/G7671次列车时刻表

G7670/G7671次列车(高速动车)

始发车站:苍南

终点车站:淮南东

发车时间:07:38

到达时间: 14:36

二等座:¥454

硬座: -

1
站次 车站 到时 发车 停留 里程 二等座 硬座
1 苍南 始发站 07:38 - 0 -
2 鳌江 07:47 07:49 2分 17 ¥71.5
3 瑞安 07:58 08:00 2分 34 ¥75.5
4 温州南 08:14 08:16 2分 57 ¥82.5
5 温岭 08:51 08:53 2分 156 ¥111.5
6 台州 09:04 09:07 3分 180 ¥118.5
7 奉化 09:47 09:49 2分 294 ¥151.5
8 宁波 10:08 10:13 5分 332 ¥171
9 绍兴东 10:39 10:41 2分 413 ¥201.5
10 绍兴北 10:52 10:54 2分 444 ¥215.5
11 杭州东 11:12 11:14 2分 487 ¥235.5
12 德清 11:27 11:34 7分 522 ¥251.5
13 长兴 11:51 11:56 5分 578 ¥277
14 宜兴 12:09 12:11 2分 614 ¥294
15 溧阳 12:22 12:24 2分 645 ¥308
16 南京南 12:50 12:53 3分 743 ¥353
17 全椒 13:14 13:16 2分 799 ¥373
18 合肥 13:59 14:03 4分 897 ¥413.5
19 合肥北城 14:16 14:18 2分 919 ¥423.5
20 淮南东 14:36 终点站 - 986 ¥454

Copyright © 万里旅游网 @2020