G241/G244次列车时刻表

G241/G244次列车(高速动车)

始发车站:青岛

终点车站:厦门北

发车时间:07:36

到达时间: 20:57

一等座: ¥1263.5

二等座:¥825

1
站次 车站 到时 发车 停留 里程 一等座 二等座
1 青岛 始发站 07:36 - 0 - -
2 高密 08:21 08:23 2分 98 ¥81.5 ¥76.5
3 潍坊 08:50 08:52 2分 183 ¥116.5 ¥101.5
4 青州市 09:13 09:15 2分 240 ¥136.5 ¥121.5
5 淄博 09:34 09:36 2分 283 ¥151.5 ¥136.5
6 济南 10:23 10:25 2分 393 ¥191.5 ¥166.5
7 泰安 10:49 11:08 19分 455 ¥241 ¥196
8 曲阜东 11:28 11:30 2分 525 ¥291 ¥226
9 徐州东 12:06 12:11 5分 682 ¥416 ¥301
10 宿州东 12:30 12:55 25分 750 ¥466 ¥331
11 淮南东 13:29 13:31 2分 881 ¥569.5 ¥392.5
12 水家湖 13:40 13:42 2分 901 ¥584.5 ¥400.5
13 合肥南 14:17 14:28 11分 906 ¥646.5 ¥438
14 巢湖东 14:49 14:51 2分 911 ¥695.5 ¥467
15 无为 15:04 15:06 2分 916 ¥719.5 ¥481.5
16 铜陵北 15:18 15:20 2分 921 ¥743.5 ¥495.5
17 南陵 15:32 15:34 2分 926 ¥767 ¥509.5
18 绩溪北 15:59 16:01 2分 941 ¥831 ¥547.5
19 黄山北 16:16 16:22 6分 946 ¥859.5 ¥564.5
20 婺源 16:43 16:45 2分 951 ¥912.5 ¥596
21 上饶 17:09 17:13 4分 961 ¥967.5 ¥628.5
22 武夷山东 17:42 17:44 2分 966 ¥1038.5 ¥671
23 南平北 18:11 18:13 2分 976 ¥1103 ¥709
24 古田北 18:27 18:29 2分 981 ¥1129 ¥724.5
25 福州 18:56 19:00 4分 986 ¥1177.5 ¥753.5
26 福清 19:27 19:29 2分 1041 ¥1197 ¥769.5
27 莆田 19:48 19:52 4分 1091 ¥1214.5 ¥784.5
28 泉州 20:17 20:25 8分 1160 ¥1239 ¥804.5
29 晋江 20:36 20:38 2分 1185 ¥1247.5 ¥812
30 厦门北 20:57 终点站 - 1231 ¥1263.5 ¥825

Copyright © 万里旅游网 @2020