7504次列车时刻表

7504次列车(普快)

始发车站:陇西

终点车站:天水

发车时间:06:28

到达时间: 09:26

硬座: ¥50.5

1
站次 车站 到时 发车 停留 里程 硬座
1 陇西 始发站 06:28 - 0 -
2 鸳鸯镇 06:47 06:49 2分 20 ¥42
3 贺家店 06:58 07:00 2分 30 ¥43
4 武山 07:10 07:12 2分 39 ¥43
5 洛门 07:22 07:24 2分 50 ¥44
6 磐安镇 07:34 07:36 2分 60 ¥44
7 甘谷 07:53 07:55 2分 79 ¥45
8 新阳镇 08:19 08:21 2分 101 ¥47.5
9 渭南镇 08:35 08:37 2分 112 ¥48.5
10 三阳川 08:45 08:47 2分 120 ¥48.5
11 南河川 08:56 08:58 2分 128 ¥49.5
12 天水 09:26 终点站 - 146 ¥50.5

Copyright © 万里旅游网 @2020