宜春到弋阳时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1246/K1247 | 快速 | 始重庆 | 终宁波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 40小时37分 | 2483公里 |
G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1246/K1247 | 快速 | 始重庆 | 终宁波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 40小时37分 | 2483公里 |
G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020