上虞到抚州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2356/G2357 | 高速动车 | 始宁波 | 终南昌西 | 14:43 | 19:19 | 4小时36分 | 782公里 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 16:26 | 22:31 | 6小时5分 | 1133公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2356/G2357 | 高速动车 | 始宁波 | 终南昌西 | 14:43 | 19:19 | 4小时36分 | 782公里 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 16:26 | 22:31 | 6小时5分 | 1133公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020