抚州到温州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3302/D3303 | 动车组 | 始南昌西 | 终宁波 | 07:05 | 14:48 | 7小时43分 | 1124公里 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 13:29 | 17:32 | 4小时3分 | 538公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3302/D3303 | 动车组 | 始南昌西 | 终宁波 | 07:05 | 14:48 | 7小时43分 | 1124公里 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 08:30 | 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 始南昌西 | 终温州南 | 13:29 | 17:32 | 4小时3分 | 538公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020