娄底到英德时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6151/G6154 | 高速动车 | 始怀化南 | 终广州南 | 10:50 | 15:45 | 4小时55分 | 1039公里 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 始邵阳 | 终深圳北 | 14:50 | 20:20 | 5小时30分 | 978公里 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 始怀化南 | 终深圳北 | 08:58 | 14:16 | 5小时18分 | 1141公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6151/G6154 | 高速动车 | 始怀化南 | 终广州南 | 10:50 | 15:45 | 4小时55分 | 1039公里 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 始邵阳 | 终深圳北 | 14:50 | 20:20 | 5小时30分 | 978公里 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 始怀化南 | 终深圳北 | 08:58 | 14:16 | 5小时18分 | 1141公里 |
Copyright © 万里旅游网 @2020